#25 Kuhta, Kimmo

Pelipaikka Hyökkääjä
Syntynyt 19.6.1975
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Helsinki, FIN
Ikä 48
Pituus 182
Paino 85
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1995-1996 Kiekko-Espoo FIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
1996-1997 HIFK FIN 38 1 1 2 14 10 16 -6 0 0 0 - -
1997-1998 HIFK FIN 23 1 1 2 8 3 3 0 0 0 0 - -
1998-1999 HIFK FIN 45 12 10 22 45 22 9 +13 2 0 0 - -
1999-2000 HIFK FIN 48 15 9 24 14 31 19 +12 6 0 0 172 8,7
2000-2001 HIFK FIN 43 19 5 24 16 28 22 +6 3 1 5 159 11,9
2001-2002 HIFK FIN 51 10 13 23 14 27 21 +6 0 0 1 204 4,9
2002-2003 HIFK FIN 46 22 16 38 8 30 28 +2 14 0 2 202 10,9
2003-2004 HIFK FIN 56 31 28 59 18 52 37 +15 12 1 7 317 9,8
2004-2005 HIFK FIN 56 29 20 49 36 32 26 +6 11 1 4 307 9,4
2006-2007 HIFK FIN 55 24 26 50 32 31 26 +5 15 3 4 309 7,8
2007-2008 HIFK FIN 56 20 18 38 36 30 37 -7 8 0 4 359 5,6
2008-2009 HIFK FIN 34 12 12 24 28 24 22 +2 3 1 1 162 7,4
2009-2010 HIFK FIN 18 8 6 14 6 11 8 +3 5 0 4 81 9,9
2010-2011 HIFK FIN 59 24 27 51 20 47 24 +23 8 1 5 310 7,7
2011-2012 HIFK FIN 50 14 26 40 26 38 25 +13 3 0 5 257 5,4
2012-2013 HIFK FIN 51 6 13 19 22 21 21 0 1 0 1 201 3,0
Yhteensä FIN 731 248 231 479 343 437 344 +93 91 8 43 - -
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1999-2000 HIFK FIN 8 0 0 0 0 0 5 -5 0 0 0 14 0,0
2000-2001 HIFK FIN 5 0 1 1 2 2 5 -3 0 0 0 18 0,0
2002-2003 HIFK FIN 4 2 0 2 2 0 4 -4 2 0 0 11 18,2
2003-2004 HIFK FIN 13 8 1 9 2 10 6 +4 3 0 1 61 13,1
2004-2005 HIFK FIN 5 2 0 2 0 3 7 -4 0 0 0 32 6,2
2006-2007 HIFK FIN 5 0 1 1 2 0 2 -2 0 0 0 29 0,0
2007-2008 HIFK FIN 7 1 2 3 6 3 3 0 0 0 0 47 2,1
2008-2009 HIFK FIN 2 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 10 0,0
2009-2010 HIFK FIN 5 0 4 4 4 3 2 +1 0 0 0 15 0,0
2010-2011 HIFK FIN 16 5 7 12 10 10 5 +5 0 0 1 90 5,6
2011-2012 HIFK FIN 4 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 15 0,0
2012-2013 HIFK FIN 7 2 3 5 0 3 1 +2 0 0 1 26 7,7
Yhteensä FIN 81 20 20 40 28 34 42 -8 5 0 3 368 5,4

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.