#28 Lahti, Miika

Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 6.2.1987
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Konnevesi, FIN
Ikä 37
Pituus 188
Paino 100
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2005-2006 JYP FIN 43 4 4 8 40 14 8 +6 1 0 1 60 6,7
2006-2007 JYP FIN 44 6 6 12 20 18 26 -8 1 1 0 71 8,5
2007-2008 JYP FIN 43 3 1 4 12 8 7 +1 0 0 1 36 8,3
2008-2009 JYP FIN 16 0 1 1 2 3 4 -1 0 0 0 7 0,0
2009-2010 JYP FIN 42 5 9 14 22 16 16 0 0 0 0 72 6,9
2010-2011 JYP FIN 10 0 2 2 4 4 2 +2 0 0 0 17 0,0
2011-2012 JYP FIN 59 10 6 16 63 26 19 +7 0 1 3 130 7,7
2012-2013 JYP FIN 60 12 18 30 65 24 26 -2 6 0 1 149 8,1
2013-2014 JYP FIN 51 9 12 21 46 28 19 +9 2 0 2 106 8,5
2014-2015 JYP FIN 58 3 11 14 87 23 20 +3 1 0 1 106 2,8
2015-2016 JYP FIN 47 5 11 16 51 27 20 +7 0 0 2 81 6,2
2017-2018 JYP FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2018-2019 JYP FIN 54 0 6 6 34 13 19 -6 0 0 0 62 0,0
Yhteensä FIN 527 57 87 144 446 204 186 +18 11 2 11 897 6,4
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2005-2006 JYP FIN 3 1 0 1 6 1 1 0 0 0 0 4 25,0
2007-2008 JYP FIN 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -
2008-2009 JYP FIN 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0,0
2009-2010 JYP FIN 12 1 1 2 16 4 8 -4 0 0 0 21 4,8
2010-2011 JYP FIN 10 1 3 4 6 3 9 -6 1 0 0 14 7,1
2011-2012 JYP FIN 14 1 3 4 54 5 7 -2 0 1 0 28 3,6
2012-2013 JYP FIN 11 3 1 4 6 5 6 -1 1 0 0 52 5,8
2013-2014 JYP FIN 7 2 2 4 2 5 3 +2 0 0 0 19 10,5
2014-2015 JYP FIN 12 4 3 7 16 9 0 +9 0 0 1 30 13,3
2015-2016 JYP FIN 13 3 2 5 4 7 5 +2 0 0 0 21 14,3
2018-2019 JYP FIN 3 0 0 0 4 1 2 -1 0 0 0 2 0,0
Yhteensä FIN 95 16 15 31 118 40 41 -1 2 1 1 196 8,2

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.