#41 Pihlström, Antti

Joukkue HIFK
Pelipaikka Vasen laitahyökkääjä
Syntynyt 22.10.1984
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Vantaa, FIN
Ikä 39
Pituus 180
Paino 82
Maila L

Kausi 2023-2024

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
2023-2024 HIFK FIN 14 2 5 7 2 8 3 +5 0 1 1 30 6,7 2 100,0 12:16
2023-2024 HPK FIN 43 8 9 17 10 22 28 -6 0 2 1 83 9,6 336 52,1 16:18
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
2023-2024 HIFK FIN 4 0 0 0 0 0 4 -4 0 0 0 9 0,0 0 - 15:54

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2003-2004 Blues FIN 49 1 3 4 18 6 13 -7 0 0 0 41 2,4
2004-2005 Blues FIN 52 4 3 7 30 10 17 -7 0 0 2 70 5,7
2005-2006 SaiPa FIN 54 10 11 21 60 28 19 +9 1 0 1 210 4,8
2006-2007 HPK FIN 56 16 23 39 63 42 31 +11 3 0 0 218 7,3
2009-2010 JYP FIN 19 7 14 21 14 15 5 +10 4 0 2 113 6,2
2010-2011 JYP FIN 59 30 23 53 51 46 22 +24 10 3 7 297 10,1
2011-2012 JYP FIN 20 3 7 10 6 8 8 0 1 1 0 107 2,8
2021-2022 HPK FIN 59 13 13 26 39 44 33 +11 0 0 1 179 7,3
2022-2023 HPK FIN 57 4 9 13 22 23 28 -5 0 0 0 121 3,3
2023-2024 HIFK FIN 14 2 5 7 2 8 3 +5 0 1 1 30 6,7
2023-2024 HPK FIN 43 8 9 17 10 22 28 -6 0 2 1 83 9,6
Yhteensä FIN 482 98 120 218 315 252 207 +45 19 7 15 1469 6,7
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2003-2004 Blues FIN 9 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 0 9 0,0
2005-2006 SaiPa FIN 8 1 0 1 2 4 1 +3 0 0 0 25 4,0
2006-2007 HPK FIN 9 3 5 8 4 6 3 +3 2 0 1 53 5,7
2009-2010 JYP FIN 14 4 4 8 18 5 2 +3 3 0 2 59 6,8
2010-2011 JYP FIN 10 1 3 4 26 4 6 -2 1 0 0 60 1,7
2021-2022 HPK FIN 2 0 1 1 2 1 3 -2 0 0 0 0 -
2023-2024 HIFK FIN 4 0 0 0 0 0 4 -4 0 0 0 9 0,0
Yhteensä FIN 56 9 13 22 52 21 22 -1 6 0 3 215 4,2

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.