#26 Latvala, Jan

Pelipaikka Puolustaja
Syntynyt 10.6.1972
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Jyväskylä, FIN
Ikä 51
Pituus 178
Paino 81
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1992-1993 JyP HT FIN 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - -
1993-1994 JyP HT FIN 30 4 9 13 10 37 21 +16 0 0 1 - -
1994-1995 JyP HT FIN 50 3 9 12 40 43 40 +3 3 0 1 - -
1995-1996 JyP HT FIN 50 3 14 17 30 29 37 -8 2 0 2 - -
1996-1997 JyP HT FIN 49 7 22 29 24 40 37 +3 7 0 1 - -
1997-1998 JYP FIN 48 9 10 19 26 32 40 -8 4 0 1 - -
1998-1999 JYP FIN 54 1 11 12 24 24 31 -7 1 0 0 - -
1999-2000 Pelicans FIN 54 3 12 15 24 29 47 -18 2 0 1 238 1,3
2000-2001 Pelicans FIN 56 10 25 35 14 41 40 +1 6 0 3 227 4,4
2001-2002 Pelicans FIN 56 5 24 29 22 35 32 +3 3 0 1 213 2,3
2002-2003 Pelicans FIN 52 8 16 24 24 31 48 -17 6 0 0 174 4,6
2003-2004 Jokerit FIN 55 4 8 12 14 40 22 +18 1 0 0 124 3,2
2004-2005 Jokerit FIN 56 6 6 12 18 28 10 +18 1 0 2 143 4,2
2005-2006 Jokerit FIN 56 3 8 11 24 18 34 -16 2 0 1 131 2,3
2006-2007 Jokerit FIN 55 3 5 8 26 25 10 +15 0 1 0 63 4,8
2007-2008 Pelicans FIN 56 8 14 22 18 26 22 +4 4 0 1 158 5,1
2008-2009 Pelicans FIN 57 9 17 26 14 28 33 -5 7 0 1 175 5,1
2009-2010 Pelicans FIN 56 3 25 28 46 35 38 -3 1 0 0 218 1,4
2010-2011 Pelicans FIN 60 5 8 13 18 29 40 -11 4 0 1 206 2,4
2011-2012 Pelicans FIN 60 7 24 31 34 41 34 +7 5 0 2 216 3,2
2012-2013 Pelicans FIN 53 5 8 13 16 24 40 -16 1 0 0 200 2,5
2013-2014 Pelicans FIN 60 7 17 24 28 52 38 +14 4 0 0 178 3,9
2014-2015 Pelicans FIN 45 2 15 17 16 24 17 +7 1 0 1 168 1,2
2015-2016 Pelicans FIN 60 0 10 10 18 23 33 -10 0 0 0 117 0,0
Yhteensä FIN 1230 115 317 432 528 735 745 -10 65 1 20 - -
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1993-1994 JYP FIN 3 0 0 0 2 - - - 0 0 0 - -
1994-1995 JYP FIN 4 0 2 2 2 - - - 0 0 0 - -
1996-1997 JYP FIN 4 1 1 2 2 - - - 0 0 0 - -
1998-1999 JYP FIN 3 0 1 1 2 - - - 0 0 0 - -
2000-2001 Pelicans FIN 3 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 8 0,0
2001-2002 Pelicans FIN 4 0 0 0 0 3 5 -2 0 0 0 10 0,0
2003-2004 Jokerit FIN 8 1 2 3 4 5 2 +3 1 0 0 32 3,1
2004-2005 Jokerit FIN 11 0 0 0 0 6 5 +1 0 0 0 19 0,0
2006-2007 Jokerit FIN 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0
2007-2008 Pelicans FIN 6 4 1 5 6 4 3 +1 2 0 1 13 30,8
2008-2009 Pelicans FIN 10 4 0 4 6 6 6 0 2 0 1 39 10,3
2011-2012 Pelicans FIN 16 4 9 13 6 12 11 +1 1 0 0 79 5,1
2013-2014 Pelicans FIN 8 1 2 3 6 2 2 0 1 0 0 26 3,8
2014-2015 Pelicans FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2015-2016 Pelicans FIN 9 1 0 1 4 3 5 -2 0 0 1 12 8,3
Yhteensä FIN 96 16 18 34 42 - - - 7 0 3 - -

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.