#14 Makkonen, Jussi

Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 24.4.1985
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Turku, FIN
Ikä 39
Pituus 193
Paino 91
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2003-2004 TPS FIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2004-2005 TPS FIN 9 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 6 0,0
2005-2006 TPS FIN 55 5 11 16 32 19 17 +2 1 0 0 160 3,1
2006-2007 TPS FIN 56 10 10 20 32 26 25 +1 1 0 1 157 6,4
2007-2008 TPS FIN 30 5 3 8 10 9 11 -2 2 0 1 77 6,5
2007-2008 HPK FIN 12 1 6 7 10 4 7 -3 1 0 0 25 4,0
2008-2009 HPK FIN 57 27 32 59 24 51 34 +17 15 0 1 215 12,6
2009-2010 JYP FIN 20 7 8 15 14 8 9 -1 6 0 0 82 8,5
2010-2011 TPS FIN 27 1 4 5 18 11 10 +1 0 0 0 75 1,3
2010-2011 JYP FIN 30 7 8 15 16 11 9 +2 3 0 2 79 8,9
2011-2012 Tappara FIN 60 7 26 33 42 34 37 -3 1 1 3 232 3,0
2012-2013 Tappara FIN 51 8 9 17 30 18 19 -1 2 1 0 118 6,8
2013-2014 Blues FIN 41 6 13 19 16 16 15 +1 2 1 1 107 5,6
2014-2015 Blues FIN 43 7 18 25 20 10 21 -11 5 0 0 138 5,1
2015-2016 TPS FIN 20 6 7 13 6 11 13 -2 1 0 1 64 9,4
2015-2016 Blues FIN 34 3 3 6 20 4 22 -18 2 0 0 95 3,2
2016-2017 Ässät FIN 42 8 19 27 16 29 22 +7 1 0 4 142 5,6
2017-2018 Ässät FIN 45 9 14 23 16 27 36 -9 2 1 2 122 7,4
2018-2019 Ässät FIN 60 4 7 11 26 25 47 -22 1 0 0 114 3,5
Yhteensä FIN 694 121 198 319 348 313 357 -44 46 4 16 2008 6,0
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2003-2004 TPS FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2005-2006 TPS FIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
2006-2007 TPS FIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
2008-2009 HPK FIN 6 2 1 3 2 4 2 +2 0 1 0 16 12,5
2009-2010 JYP FIN 9 0 0 0 12 1 2 -1 0 0 0 27 0,0
2012-2013 Tappara FIN 14 1 2 3 2 3 4 -1 1 0 1 37 2,7
2013-2014 Blues FIN 7 1 5 6 6 3 7 -4 1 0 0 18 5,6
2014-2015 Blues FIN 4 0 0 0 12 0 4 -4 0 0 0 12 0,0
2015-2016 TPS FIN 8 1 1 2 0 3 5 -2 0 0 0 11 9,1
2016-2017 Ässät FIN 3 0 0 0 4 0 1 -1 0 0 0 10 0,0
2017-2018 Ässät FIN 7 0 3 3 6 3 5 -2 0 0 0 19 0,0
Yhteensä FIN 63 5 12 17 44 17 30 -13 2 1 1 154 3,2

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.