#24 Viuhkola, Jari

Pelipaikka Hyökkääjä
Syntynyt 27.2.1980
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Oulu, FIN
Ikä 44
Pituus 183
Paino 89
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2000-2001 Kärpät FIN 54 5 8 13 32 20 29 -9 0 0 0 76 6,6
2001-2002 Kärpät FIN 46 8 14 22 24 24 21 +3 0 0 0 105 7,6
2002-2003 Kärpät FIN 49 15 17 32 56 36 21 +15 6 0 1 144 10,4
2003-2004 Kärpät FIN 53 25 31 56 34 58 22 +36 8 3 3 189 13,2
2004-2005 Kärpät FIN 44 15 16 31 30 22 18 +4 7 0 4 146 10,3
2005-2006 Kärpät FIN 46 12 27 39 40 33 12 +21 4 1 0 142 8,5
2006-2007 Kärpät FIN 37 7 38 45 40 25 14 +11 1 0 0 119 5,9
2007-2008 Kärpät FIN 9 1 9 10 8 9 3 +6 0 0 1 15 6,7
2008-2009 Kärpät FIN 49 10 36 46 18 35 29 +6 6 0 0 96 10,4
2009-2010 Kärpät FIN 29 7 23 30 18 13 16 -3 5 0 1 69 10,1
2011-2012 Kärpät FIN 49 5 23 28 24 31 30 +1 1 0 1 98 5,1
2012-2013 Kärpät FIN 19 3 2 5 4 4 13 -9 3 0 0 31 9,7
2013-2014 Kärpät FIN 51 6 22 28 16 23 13 +10 5 0 0 45 13,3
Yhteensä FIN 535 119 266 385 344 333 241 +92 46 4 11 1275 9,3
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
2000-2001 Kärpät FIN 9 0 1 1 6 2 2 0 0 0 0 14 0,0
2001-2002 Kärpät FIN 4 1 0 1 6 1 2 -1 0 0 0 6 16,7
2002-2003 Kärpät FIN 15 4 8 12 10 8 8 0 2 0 0 46 8,7
2003-2004 Kärpät FIN 14 3 5 8 4 7 7 0 1 0 0 39 7,7
2004-2005 Kärpät FIN 12 5 10 15 6 12 1 +11 1 0 2 33 15,2
2005-2006 Kärpät FIN 11 2 8 10 4 9 4 +5 2 0 1 46 4,3
2006-2007 Kärpät FIN 10 4 6 10 6 8 1 +7 1 1 1 21 19,0
2007-2008 Kärpät FIN 15 5 7 12 8 12 6 +6 2 1 2 28 17,9
2008-2009 Kärpät FIN 15 0 11 11 4 13 13 0 0 0 0 36 0,0
2009-2010 Kärpät FIN 4 0 0 0 4 1 2 -1 0 0 0 9 0,0
2011-2012 Kärpät FIN 9 3 2 5 8 5 5 0 1 0 0 16 18,8
2013-2014 Kärpät FIN 6 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0,0
Yhteensä FIN 124 27 58 85 68 78 52 +26 10 2 6 295 9,2

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.