
- Jäsenyys
-
SM-Liiga Alumni
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Alumniohjelma
- Tukisäätiö
-
Alumni All Star
- Kauppa
-
Alumnin Historiaa
- Linkit
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 30.6.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 187 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 59 | 5 | 10 | 15 | 69 | 20 | 24 | -4 | 0 | 1 | 0 | 95 | 5,3 | 30 | 26,7 | 11:38 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 3 | 0,0 | 10:53 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 43 | 1 | 2 | 3 | 91 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 40 | 1 | 5 | 6 | 108 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 29 | 2 | 2 | 4 | 36 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 2 | 42 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 59 | 5 | 10 | 15 | 69 | 20 | 24 | -4 | 0 | 1 | 0 | 95 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 171 | 9 | 19 | 28 | 304 | 38 | 61 | -23 | 0 | 1 | 2 | 218 | 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.