#36 Ruusu, Markus

Joukkue Jukurit
Pelipaikka Maalivahti
Syntynyt 23.8.1997
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Jämsä, FIN
Ikä 26
Pituus 188
Paino 90
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu Aika V/T/H TO PM NP T% M S P R
11.8.2023 Jukurit - Kärpät 60:00 H 0 4 0 - 0 0 0 0
17.8.2023 Jukurit - Pelicans 60:00 V 0 2 0 - 0 0 0 0
7.9.2023 Jukurit - SaiPa 59:36 H 20 3 0 86,96 0 0 0 0

Runkosarja

Pvm Ottelu Aika V/T/H TO PM NP T% M S P R
13.9.2023 Jukurit - KooKoo 60:00 V 19 1 0 95,00 0 0 0 0
16.9.2023 Jukurit - JYP 63:44 T 19 4 0 82,61 0 0 0 0
21.9.2023 Jukurit - Ässät 65:00 T 27 2 0 93,10 0 0 0 0
30.9.2023 Sport - Jukurit 60:00 V 12 0 1 100,00 0 0 0 0
Syyskuu yht. 248:44 2/2/0 77 7 1 91,67 0 0 0 0
6.10.2023 Tappara - Jukurit 58:21 H 17 3 0 85,00 0 0 0 2
13.10.2023 Jukurit - HPK 61:02 T 13 4 0 76,47 0 0 0 0
19.10.2023 Kärpät - Jukurit 58:36 H 20 4 0 83,33 0 0 0 2
27.10.2023 Jukurit - KalPa 60:00 V 27 2 0 93,10 0 0 0 0
28.10.2023 KalPa - Jukurit 59:55 H 27 3 0 90,00 0 0 0 0
Lokakuu yht. 297:54 1/1/3 104 16 0 86,67 0 0 0 4
22.11.2023 TPS - Jukurit 60:00 V 23 0 1 100,00 0 0 0 0
25.11.2023 Jukurit - Ilves 58:11 H 18 3 0 85,71 0 0 0 0
29.11.2023 Jukurit - HIFK 60:00 V 30 3 0 90,91 0 0 0 0
Marraskuu yht. 178:11 2/0/1 71 6 1 92,21 0 0 0 0
1.12.2023 KooKoo - Jukurit 12:16 H 6 3 0 66,67 0 0 0 0
2.12.2023 Jukurit - KalPa 60:00 V 21 1 0 95,45 0 0 0 0
8.12.2023 Jukurit - SaiPa 63:23 T 19 2 0 90,48 0 0 0 0
15.12.2023 Jukurit - Tappara 58:49 H 23 5 0 82,14 0 0 0 0
21.12.2023 Jukurit - JYP 60:00 V 26 0 1 100,00 0 0 0 0
26.12.2023 Jukurit - Pelicans 60:00 V 17 1 0 94,44 0 0 0 0
28.12.2023 Jukurit - KooKoo 60:00 V 25 4 0 86,21 0 0 0 2
30.12.2023 Ässät - Jukurit 58:07 H 26 3 0 89,66 0 0 0 0
Joulukuu yht. 432:35 4/1/3 163 19 1 89,56 0 0 0 2
5.1.2024 Jukurit - Ilves 60:00 V 26 2 0 92,86 0 0 0 0
10.1.2024 Kärpät - Jukurit 60:00 V 20 1 0 95,24 0 0 0 0
13.1.2024 Jukurit - JYP 60:00 V 21 0 1 100,00 0 0 0 0
18.1.2024 Lukko - Jukurit 60:00 V 25 0 1 100,00 0 0 0 0
20.1.2024 Jukurit - Sport 60:00 V 16 1 0 94,12 0 0 0 0
23.1.2024 Tappara - Jukurit 60:24 T 20 2 0 90,91 0 0 0 0
27.1.2024 Jukurit - KalPa 60:00 V 15 0 1 100,00 0 0 0 2
Tammikuu yht. 420:24 6/1/0 143 6 3 95,97 0 0 0 2
1.2.2024 Jukurit - HPK 60:00 V 19 1 0 95,00 0 0 0 2
3.2.2024 KooKoo - Jukurit 58:40 H 13 4 0 76,47 0 0 0 0
9.2.2024 TPS - Jukurit 58:54 H 17 4 0 80,95 0 0 0 0
14.2.2024 Sport - Jukurit 56:23 H 24 5 0 82,76 0 0 0 0
21.2.2024 Pelicans - Jukurit 57:58 H 15 4 0 78,95 0 0 0 0
23.2.2024 Jukurit - Lukko 57:56 H 28 3 0 90,32 0 0 0 0
Helmikuu yht. 349:51 1/0/5 116 21 0 84,67 0 0 0 2
2.3.2024 Jukurit - SaiPa 60:00 V 21 0 1 100,00 0 0 0 0
6.3.2024 Jukurit - Ässät 60:00 V 22 1 0 95,65 0 0 0 0
12.3.2024 Jukurit - Kärpät 57:26 H 12 3 0 80,00 0 0 0 0
Maaliskuu yht. 177:26 2/0/1 55 4 1 93,22 0 0 0 0
Kausi yht. 2105:05 18/5/13 729 79 7 90,22 0 0 0 10

Playoffs

Pvm Ottelu Aika V/T/H TO PM NP T% M S P R
20.3.2024 Kärpät - Jukurit 59:39 H 31 3 0 91,18 0 0 0 0
22.3.2024 Jukurit - Kärpät 71:22 H 31 2 0 93,94 0 0 0 0
23.3.2024 Kärpät - Jukurit 23:56 H 6 3 0 66,67 0 0 0 0
26.3.2024 Jukurit - Kärpät 60:00 V 25 2 0 92,59 0 0 0 2
28.3.2024 Kärpät - Jukurit 60:00 V 33 2 0 94,29 0 0 0 0

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.