#76 Lindsten, Jasper

Joukkue TPS
Pelipaikka Vasen laitahyökkääjä
Syntynyt 30.6.1994
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Salo, FIN
Ikä 29
Pituus 182
Paino 82
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
4.8.2023 TPS - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 10:15
4.8.2023 Jokerit - TPS 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 7:47
11.8.2023 TPS - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
12.8.2023 TPS - JYP 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
18.8.2023 TPS - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
25.8.2023 HPK - TPS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
31.8.2023 TPS - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
8.9.2023 TPS - Djurgårdens IF, SWE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
13.9.2023 JYP - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 12:51
15.9.2023 HPK - TPS 0 1 1 0 2 0 +2 0 0 0 3 0,0 0 - 14:20
16.9.2023 TPS - Sport 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 1 100,0 0 - 13:11
20.9.2023 Kärpät - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 12:05
23.9.2023 TPS - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 12:47
29.9.2023 TPS - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 10:01
30.9.2023 Ässät - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 8:14
Syyskuu yht. 1 1 2 0 3 5 -2 0 0 0 13 7,69 0 - 11:55
6.10.2023 TPS - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 10:37
11.10.2023 TPS - KalPa 1 0 1 0 2 1 +1 0 0 0 1 100,0 0 - 10:19
13.10.2023 KooKoo - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 12:08
20.10.2023 TPS - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 15:23
21.10.2023 SaiPa - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 13:21
25.10.2023 TPS - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 12:53
26.10.2023 Pelicans - TPS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 10:53
Lokakuu yht. 1 0 1 2 2 2 0 0 0 0 8 12,5 0 - 12:13
24.11.2023 HIFK - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 9:43
25.11.2023 Tappara - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 9:45
28.11.2023 TPS - HPK 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 10:54
Marraskuu yht. 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 10:07
1.12.2023 Ilves - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 9:22
2.12.2023 Lukko - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 7:03
9.12.2023 TPS - Ässät 1 0 1 2 1 0 +1 0 0 0 3 33,3 0 - 11:23
15.12.2023 KalPa - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 4:15
21.12.2023 TPS - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 11:11
26.12.2023 Ilves - TPS 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 5 0,0 0 - 9:32
28.12.2023 TPS - Kärpät 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 33,3 0 - 14:43
30.12.2023 TPS - JYP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 12:52
Joulukuu yht. 2 0 2 2 3 3 0 0 0 0 18 11,11 0 - 10:02
3.1.2024 Jukurit - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 12:12
5.1.2024 TPS - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 9:19
6.1.2024 Sport - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 1 100,0 15:27
11.1.2024 TPS - KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 9:48
13.1.2024 TPS - Ässät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 10:05
20.1.2024 TPS - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 9:22
23.1.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 9:56
Tammikuu yht. 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 9 0,0 1 100,00 10:52
7.2.2024 HPK - TPS 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - 8:19
9.2.2024 TPS - Jukurit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 2:56
Helmikuu yht. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 5:37
Kausi yht. 4 1 5 4 10 12 -2 0 0 0 54 7,41 1 100,00 10:47

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.