-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 16.4.1991 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Auburn, NY, USA |
Ikä | 33 |
Pituus | 182 |
Paino | 85 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HPK | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.