-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 31.10.1992 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Burnsville, USA |
Ikä | 32 |
Pituus | 196 |
Paino | 98 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 47 | 9 | 9 | 18 | 65 | 39 | 41 | -2 | 0 | 0 | 4 | 104 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 47 | 9 | 9 | 18 | 65 | 39 | 41 | -2 | 0 | 0 | 4 | 104 | 8,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.