-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 15.1.1989 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Duluth, Minn., USA |
Ikä | 35 |
Pituus | 180 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 41 | 3 | 10 | 13 | 18 | 27 | 21 | +6 | 1 | 0 | 0 | 124 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 41 | 3 | 10 | 13 | 18 | 27 | 21 | +6 | 1 | 0 | 0 | 124 | 2,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.