-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 8.6.1985 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 39 |
Pituus | 181 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | JYP | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 34 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 2 | +7 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 37 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Ilves | FIN | 60 | 12 | 20 | 32 | 28 | 29 | 26 | +3 | 3 | 0 | 2 | 99 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ilves | FIN | 40 | 6 | 10 | 16 | 20 | 19 | 20 | -1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 59 | 13 | 21 | 34 | 16 | 31 | 33 | -2 | 5 | 0 | 1 | 117 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Jukurit | FIN | 59 | 10 | 16 | 26 | 22 | 25 | 34 | -9 | 4 | 0 | 1 | 156 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Jukurit | FIN | 44 | 11 | 17 | 28 | 26 | 23 | 22 | +1 | 6 | 0 | 0 | 125 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Jukurit | FIN | 58 | 10 | 27 | 37 | 26 | 36 | 40 | -4 | 6 | 1 | 3 | 146 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Sport | FIN | 54 | 8 | 18 | 26 | 45 | 26 | 45 | -19 | 2 | 0 | 1 | 124 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 52 | 7 | 18 | 25 | 26 | 25 | 26 | -1 | 3 | 0 | 1 | 97 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sport | FIN | 58 | 12 | 23 | 35 | 12 | 36 | 38 | -2 | 3 | 0 | 4 | 118 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sport | FIN | 33 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 593 | 96 | 180 | 276 | 245 | 271 | 312 | -41 | 33 | 1 | 14 | 1228 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | +9 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ilves | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 19 | 4 | 4 | 8 | 6 | 14 | 10 | +4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 10,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.