-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HC Davos, SUI |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 3.12.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 181 |
Paino | 84 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 46 | 4 | 11 | 15 | 16 | 33 | 24 | +9 | 2 | 0 | 1 | 193 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 2 | +8 | 1 | 0 | 2 | 33 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 55 | 7 | 15 | 22 | 20 | 43 | 26 | +17 | 3 | 0 | 3 | 226 | 3,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.