-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 16.3.1987 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Noormarkku, FIN |
Ikä | 37 |
Pituus | 188 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Ässät | FIN | 47 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 15 | -7 | 1 | 0 | 0 | 62 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Ässät | FIN | 29 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Ässät | FIN | 56 | 4 | 5 | 9 | 28 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 1 | 97 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Ässät | FIN | 44 | 10 | 6 | 16 | 54 | 19 | 16 | +3 | 0 | 0 | 2 | 238 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ässät | FIN | 46 | 5 | 4 | 9 | 59 | 14 | 15 | -1 | 1 | 0 | 1 | 181 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lukko | FIN | 36 | 3 | 7 | 10 | 18 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 14 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Ilves | FIN | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Ässät | FIN | 57 | 6 | 7 | 13 | 68 | 17 | 26 | -9 | 0 | 0 | 0 | 162 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ässät | FIN | 44 | 8 | 6 | 14 | 28 | 19 | 15 | +4 | 0 | 1 | 3 | 133 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KooKoo | FIN | 51 | 2 | 9 | 11 | 34 | 14 | 25 | -11 | 0 | 0 | 1 | 75 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ässät | FIN | 52 | 5 | 2 | 7 | 20 | 10 | 34 | -24 | 0 | 0 | 0 | 101 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 514 | 50 | 60 | 110 | 347 | 142 | 213 | -71 | 2 | 1 | 8 | 1284 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ässät | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ässät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.