
-
SM-Liiga Alumni
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Alumniohjelma
- Tukisäätiö
-
Alumni All Star
- Kauppa
-
Alumnin Historiaa
- Linkit
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 15.5.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pyhäjärvi, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 182 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 29 | 2 | 4 | 6 | 45 | 15 | 5 | +10 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4,8 | 283 | 45,9 | 12:41 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 27 | 4 | 4 | 8 | 20 | 11 | 5 | +6 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 53 | 4 | 7 | 11 | 28 | 18 | 16 | +2 | 0 | 0 | 2 | 64 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 56 | 7 | 8 | 15 | 63 | 22 | 18 | +4 | 0 | 0 | 2 | 88 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 45 | 5 | 3 | 8 | 10 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 1 | 54 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 49 | 4 | 4 | 8 | 26 | 8 | 18 | -10 | 3 | 0 | 0 | 73 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 29 | 2 | 4 | 6 | 45 | 15 | 5 | +10 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 259 | 26 | 30 | 56 | 192 | 87 | 79 | +8 | 3 | 0 | 7 | 355 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 29 | 4 | 3 | 7 | 30 | 12 | 4 | +8 | 0 | 0 | 1 | 35 | 11,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.