-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 29.10.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 180 |
Paino | 79 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 15 | 860:34 | 4 | 7 | 3 | 359 | 48 | 0 | 3,35 | 88,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 39 | 2326:11 | 20 | 7 | 11 | 957 | 75 | 5 | 1,93 | 92,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 44 | 2572:45 | 17 | 16 | 11 | 1051 | 87 | 4 | 2,03 | 92,36 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 18 | 992:57 | 5 | 3 | 9 | 393 | 41 | 3 | 2,48 | 90,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 1 | 50:08 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2,39 | 88,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 16 | 971:19 | 7 | 5 | 4 | 361 | 37 | 1 | 2,29 | 90,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 15 | 860:34 | 4 | 7 | 3 | 359 | 48 | 0 | 3,35 | 88,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 133 | 7773:54 | 53 | 38 | 39 | 3136 | 290 | 13 | 2,24 | 91,54 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 9 | 479:21 | 5 | 0 | 3 | 165 | 21 | 0 | 2,63 | 88,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 16 | 998:27 | 10 | 0 | 6 | 450 | 31 | 4 | 1,86 | 93,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 8 | 488:52 | 4 | 0 | 4 | 174 | 13 | 1 | 1,60 | 93,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 33 | 1966:40 | 19 | 0 | 13 | 789 | 65 | 5 | 1,98 | 92,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.