-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 16.12.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 32 |
Pituus | 184 |
Paino | 88 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 36 | 2 | 12 | 14 | 22 | 23 | 13 | +10 | 1 | 0 | 1 | 113 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 43 | 8 | 17 | 25 | 24 | 29 | 18 | +11 | 2 | 0 | 2 | 193 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 34 | 4 | 16 | 20 | 22 | 21 | 14 | +7 | 2 | 0 | 3 | 123 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 60 | 4 | 11 | 15 | 38 | 30 | 20 | +10 | 2 | 0 | 1 | 171 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 57 | 10 | 21 | 31 | 53 | 43 | 31 | +12 | 3 | 0 | 1 | 219 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 42 | 4 | 31 | 35 | 40 | 31 | 24 | +7 | 3 | 0 | 0 | 197 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 31 | 11 | 14 | 25 | 32 | 27 | 21 | +6 | 6 | 0 | 3 | 167 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 43 | 8 | 34 | 42 | 22 | 27 | 32 | -5 | 6 | 0 | 0 | 230 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 50 | 9 | 27 | 36 | 32 | 47 | 23 | +24 | 3 | 0 | 2 | 231 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 396 | 60 | 183 | 243 | 285 | 278 | 196 | +82 | 28 | 0 | 13 | 1644 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 18 | 3 | 8 | 11 | 10 | 12 | 9 | +3 | 2 | 0 | 0 | 60 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 16 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 14 | 0 | 10 | 10 | 4 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 16 | 0 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | +5 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 98 | 7 | 33 | 40 | 56 | 58 | 47 | +11 | 3 | 0 | 1 | 408 | 1,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.