-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 7.6.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 186 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | RoKi - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:26 |
22.8.2024 | Luleå HF, SWE - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Kärpät - Luleå HF, SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | HC Motor Ceske Budejovice, CZE - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Eisbären Berlin, GER - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Sport - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:05 |
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:41 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:33 |
21.9.2024 | Lukko - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:32 |
25.9.2024 | Kärpät - JYP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:16 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 20:09 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:34 |
Syyskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 0 | - | 19:07 | |
2.10.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:09 |
4.10.2024 | HIFK - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 18:22 |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:17 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:21 |
11.10.2024 | Ilves - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:02 |
12.10.2024 | Kärpät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:24 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 18:31 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:28 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:01 |
26.10.2024 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:14 |
Lokakuu yht. | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | +1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3,33 | 1 | 0,00 | 18:46 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:37 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:07 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:25 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:20 |
16.11.2024 | Pelicans - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:20 |
20.11.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:45 |
22.11.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:14 |
23.11.2024 | Kärpät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:40 |
27.11.2024 | KooKoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:02 |
29.11.2024 | JYP - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:37 |
30.11.2024 | Kärpät - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:24 |
Marraskuu yht. | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | 0 | - | 17:46 | |
5.12.2024 | Kärpät - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 20:25 |
7.12.2024 | Kärpät - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:10 |
11.12.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:33 |
13.12.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:30 |
14.12.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:26 |
18.12.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:05 |
20.12.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:02 |
21.12.2024 | Kärpät - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:14 |
Joulukuu yht. | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 18:48 | |
Kausi yht. | 1 | 7 | 8 | 22 | 26 | 23 | +3 | 0 | 1 | 0 | 93 | 1,08 | 1 | 0,00 | 18:32 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.