-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 9.4.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kerava, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 180 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 39 | 6 | 13 | 19 | 18 | 19 | 13 | +6 | 3 | 0 | 2 | 89 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 37 | 2 | 9 | 11 | 4 | 14 | 11 | +3 | 1 | 0 | 1 | 49 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 16 | 2 | 9 | 11 | 0 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 53 | 5 | 13 | 18 | 12 | 26 | 18 | +8 | 0 | 0 | 1 | 87 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Jukurit | FIN | 59 | 15 | 21 | 36 | 14 | 34 | 35 | -1 | 4 | 1 | 3 | 201 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Jukurit | FIN | 31 | 1 | 6 | 7 | 16 | 3 | 17 | -14 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KooKoo | FIN | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 272 | 33 | 75 | 108 | 72 | 115 | 132 | -17 | 9 | 1 | 7 | 572 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.