-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 20.7.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vaasa, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 184 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | RoKi - Kärpät | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Luleå HF, SWE - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Kärpät - Luleå HF, SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | JYP - Kärpät | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:51 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Sport - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:19 |
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:32 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 21:51 |
21.9.2024 | Lukko - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 21:28 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 21:29 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:48 |
Syyskuu yht. | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | 2 | 0,00 | 20:34 | |
2.10.2024 | HPK - Kärpät | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 19:04 |
4.10.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 25:05 |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 22:30 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:59 |
11.10.2024 | Ilves - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:29 |
12.10.2024 | Kärpät - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:49 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:30 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:54 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:56 |
26.10.2024 | Kärpät - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 16:31 |
Lokakuu yht. | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 10 | +1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 9,52 | 0 | - | 20:04 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:02 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:53 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 21:10 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:22 |
16.11.2024 | Pelicans - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:32 |
20.11.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 22:17 |
22.11.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 23:07 |
Marraskuu yht. | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 0 | - | 20:29 | |
Kausi yht. | 2 | 13 | 15 | 6 | 22 | 23 | -1 | 1 | 0 | 1 | 64 | 3,12 | 2 | 0,00 | 20:19 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.