-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 16.3.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Seinäjoki, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 182 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 33 | 0 | 5 | 5 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0,0 | 0 | - | 16:50 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 38 | 5 | 12 | 17 | 28 | 13 | 19 | -6 | 4 | 0 | 0 | 103 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Pelicans | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 22 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 8 | +1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HPK | FIN | 16 | 0 | 3 | 3 | 18 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HPK | FIN | 49 | 7 | 15 | 22 | 28 | 23 | 29 | -6 | 5 | 0 | 0 | 143 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 50 | 2 | 8 | 10 | 24 | 32 | 25 | +7 | 1 | 0 | 1 | 126 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 60 | 2 | 5 | 7 | 48 | 27 | 26 | +1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 51 | 2 | 14 | 16 | 30 | 28 | 31 | -3 | 0 | 0 | 1 | 152 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 50 | 5 | 13 | 18 | 30 | 22 | 28 | -6 | 2 | 0 | 1 | 188 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 34 | 2 | 8 | 10 | 8 | 19 | 18 | +1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 46 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 | 17 | -8 | 1 | 0 | 2 | 97 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 38 | 3 | 4 | 7 | 18 | 16 | 13 | +3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ässät | FIN | 59 | 1 | 9 | 10 | 73 | 25 | 24 | +1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | K-Espoo | FIN | 33 | 0 | 5 | 5 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 586 | 35 | 105 | 140 | 349 | 253 | 290 | -37 | 15 | 0 | 6 | 1486 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HPK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 25 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ässät | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 29 | 0 | 6 | 6 | 33 | 10 | 24 | -14 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.