#21 Lehterä, Jori

Joukkue HIFK
Pelipaikka Keskushyökkääjä
Syntynyt 23.12.1987
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Helsinki, FIN
Ikä 36
Pituus 189
Paino 96
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
9.8.2024 K-Espoo - HIFK 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 - 0:00
17.8.2024 HIFK - Tappara 0 3 3 0 1 2 -1 0 0 0 5 0,0 25 60,0 17:49
29.8.2024 EHC Kloten, SUI - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
30.8.2024 HC Ambri-Piotta, SUI - HIFK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 HIFK - K-Espoo 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 5 0,0 21 66,7 17:58
13.9.2024 K-Espoo - HIFK 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 26 46,2 17:44
18.9.2024 HIFK - HPK 1 3 4 0 0 1 -1 1 0 0 6 16,7 21 61,9 16:28
20.9.2024 Tappara - HIFK 1 0 1 0 2 1 +1 0 0 1 2 50,0 20 65,0 18:54
21.9.2024 HIFK - SaiPa 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 6 16,7 23 43,5 20:07
27.9.2024 Lukko - HIFK 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 - 26 50,0 19:36
28.9.2024 HIFK - Pelicans 0 0 0 2 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 15 66,7 12:33
Syyskuu yht. 3 9 12 2 8 7 +1 1 0 1 22 13,64 152 55,94 17:37
2.10.2024 HIFK - KooKoo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 25 76,0 25:10
4.10.2024 HIFK - Kärpät 0 2 2 0 1 2 -1 0 0 0 4 0,0 22 72,7 22:53
5.10.2024 SaiPa - HIFK 0 2 2 0 2 0 +2 0 0 0 2 0,0 22 54,5 19:22
9.10.2024 HIFK - Jukurit 0 2 2 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 25 56,0 21:08
11.10.2024 Jukurit - HIFK 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 27 59,3 20:39
12.10.2024 HIFK - Ilves 0 3 3 2 2 0 +2 0 0 0 5 0,0 26 38,5 20:11
16.10.2024 HIFK - TPS 1 1 2 0 1 0 +1 1 0 0 5 20,0 17 41,2 21:13
18.10.2024 TPS - HIFK 0 1 1 0 2 1 +1 0 0 0 1 0,0 25 48,0 15:51
19.10.2024 HPK - HIFK 1 1 2 0 1 0 +1 1 0 0 3 33,3 31 58,1 19:32
23.10.2024 Pelicans - HIFK 0 2 2 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 29 65,5 22:23
25.10.2024 JYP - HIFK 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 25 48,0 20:23
26.10.2024 KalPa - HIFK 0 1 1 2 2 0 +2 0 0 0 4 0,0 30 70,0 21:11
Lokakuu yht. 2 20 22 4 15 6 +9 2 0 0 41 4,88 304 57,90 20:49
1.11.2024 HIFK - Kärpät 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 9 0,0 30 56,7 22:35
2.11.2024 Kärpät - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 23 65,2 24:25
15.11.2024 KooKoo - HIFK 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 23 60,9 22:37
16.11.2024 KalPa - HIFK 0 0 0 2 1 2 -1 0 0 0 1 0,0 12 66,7 17:06
21.11.2024 HIFK - Ässät 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 1 2 50,0 22 63,6 19:19
23.11.2024 Sport - HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 24 50,0 19:14
28.11.2024 HIFK - K-Espoo 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 23 69,6 22:28
30.11.2024 HIFK - Tappara 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 28 50,0 19:20
Marraskuu yht. 1 2 3 2 5 5 0 0 0 1 26 3,85 185 59,47 20:53
4.12.2024 HIFK - Lukko 0 0 0 2 1 3 -2 0 0 0 2 0,0 22 50,0 16:44
7.12.2024 HIFK - JYP 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 4 0,0 25 60,0 21:58
11.12.2024 HIFK - KooKoo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 23 56,5 19:32
12.12.2024 Tappara - HIFK 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 27 55,6 21:17
14.12.2024 HIFK - KalPa 0 1 1 0 1 3 -2 0 0 0 3 0,0 21 57,1 21:59
18.12.2024 HIFK - Sport 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 16 68,8 19:00
Joulukuu yht. 0 6 6 2 3 8 -5 0 0 0 17 0,0 134 57,47 20:05
Kausi yht. 6 37 43 10 31 26 +5 3 0 2 106 5,66 775 57,81 20:01

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.