-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 11.2.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 190 |
Paino | 97 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 26 | 2 | 3 | 5 | 59 | 18 | 12 | +6 | 1 | 0 | 0 | 107 | 1,9 | 0 | - | 20:14 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 27 | 1 | 1 | 2 | 62 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 47 | 11 | 4 | +7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 20 | 1 | 1 | 2 | 94 | 16 | 10 | +6 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 36 | 2 | 3 | 5 | 132 | 19 | 17 | +2 | 2 | 0 | 1 | 56 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 50 | 7 | 11 | 18 | 80 | 28 | 26 | +2 | 4 | 0 | 3 | 187 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 59 | 7 | 16 | 23 | 73 | 39 | 46 | -7 | 2 | 0 | 1 | 269 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 40 | 3 | 6 | 9 | 45 | 28 | 27 | +1 | 0 | 0 | 1 | 139 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 26 | 2 | 3 | 5 | 59 | 18 | 12 | +6 | 1 | 0 | 0 | 107 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 271 | 24 | 41 | 65 | 592 | 167 | 155 | +12 | 9 | 0 | 7 | 835 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 4 | 5 | 31 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 24 | 2 | 5 | 7 | 62 | 9 | 11 | -2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 2,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.