-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 27.7.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 32 |
Pituus | 179 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HPK | FIN | 18 | 2 | 7 | 9 | 6 | 11 | 12 | -1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3,3 | 0 | - | 21:19 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 36 | 2 | 5 | 7 | 48 | 35 | 19 | +16 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 51 | 6 | 9 | 15 | 49 | 34 | 35 | -1 | 3 | 0 | 2 | 155 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HPK | FIN | 50 | 4 | 14 | 18 | 24 | 24 | 44 | -20 | 3 | 0 | 0 | 141 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 57 | 3 | 13 | 16 | 46 | 31 | 28 | +3 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HPK | FIN | 54 | 3 | 14 | 17 | 46 | 24 | 36 | -12 | 2 | 0 | 0 | 158 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 59 | 4 | 38 | 42 | 42 | 57 | 47 | +10 | 2 | 1 | 0 | 219 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 45 | 2 | 20 | 22 | 20 | 29 | 32 | -3 | 1 | 0 | 1 | 121 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 46 | 7 | 21 | 28 | 58 | 37 | 25 | +12 | 2 | 0 | 2 | 172 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HPK | FIN | 30 | 2 | 17 | 19 | 30 | 18 | 19 | -1 | 2 | 0 | 0 | 113 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HPK | FIN | 29 | 3 | 9 | 12 | 52 | 17 | 29 | -12 | 3 | 0 | 0 | 76 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HPK | FIN | 18 | 2 | 7 | 9 | 6 | 11 | 12 | -1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 475 | 38 | 167 | 205 | 421 | 317 | 326 | -9 | 19 | 1 | 6 | 1508 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 18 | 4 | 9 | 13 | 14 | 12 | 8 | +4 | 4 | 0 | 1 | 63 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 12 | 1 | 6 | 7 | 14 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 41 | 8 | 19 | 27 | 28 | 31 | 29 | +2 | 5 | 0 | 3 | 138 | 5,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.