-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 6.3.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 190 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 32 | 0 | 4 | 4 | 28 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 42 | 5 | 2 | 7 | 56 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 52 | 9 | 8 | 17 | 20 | 24 | 17 | +7 | 0 | 1 | 3 | 90 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 27 | 6 | 3 | 9 | 6 | 11 | 9 | +2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 31 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 10 | -2 | 1 | 0 | 2 | 43 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 45 | 9 | 12 | 21 | 40 | 25 | 18 | +7 | 1 | 1 | 4 | 90 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 19 | 0 | 1 | 1 | 24 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 33 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 14 | -6 | 1 | 1 | 1 | 48 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 281 | 35 | 38 | 73 | 184 | 100 | 112 | -12 | 4 | 4 | 10 | 440 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.