-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ilves |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 3.1.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jämsä, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 190 |
Paino | 90 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 46,2 | 16:18 |
23.8.2024 | Ilves - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 22 | 45,5 | 17:19 |
30.8.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 33,3 | 16:45 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.9.2024 | Ilves - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 50,0 | 13:34 |
20.9.2024 | HPK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 46,2 | 12:57 |
21.9.2024 | Ilves - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 50,0 | 14:17 |
25.9.2024 | Ilves - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 53,8 | 16:13 |
27.9.2024 | Pelicans - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 50,0 | 16:54 |
28.9.2024 | Ilves - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 58,8 | 17:34 |
Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 81 | 51,85 | 15:14 | |
1.10.2024 | Ilves - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 56,2 | 14:27 |
2.10.2024 | Ässät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 45,5 | 15:00 |
4.10.2024 | Ilves - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 35,0 | 16:34 |
6.10.2024 | Ilves - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 18 | 38,9 | 16:32 |
11.10.2024 | Ilves - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 8 | 25,0 | 16:27 |
12.10.2024 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 58,8 | 17:05 |
18.10.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 46,2 | 15:12 |
22.10.2024 | Ilves - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 30,8 | 14:42 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 16 | 56,2 | 17:29 |
29.10.2024 | Lukko - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 13 | 53,8 | 15:23 |
31.10.2024 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 28,6 | 14:06 |
Lokakuu yht. | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14,29 | 159 | 44,02 | 15:43 | |
2.11.2024 | KooKoo - Ilves | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 40,0 | 13:56 |
15.11.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 43,8 | 15:35 |
16.11.2024 | Ilves - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 53,8 | 15:30 |
23.11.2024 | Jukurit - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 50,0 | 16:00 |
26.11.2024 | Ilves - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 21 | 38,1 | 16:59 |
29.11.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 22 | 45,5 | 16:05 |
30.11.2024 | K-Espoo - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 20 | 45,0 | 16:50 |
Marraskuu yht. | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29 | 116 | 44,84 | 15:50 | |
5.12.2024 | KalPa - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 53,8 | 18:23 |
7.12.2024 | Kärpät - Ilves | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 20 | 65,0 | 16:34 |
20.12.2024 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 12,5 | 9:29 |
Joulukuu yht. | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 41 | 51,20 | 14:48 | |
Kausi yht. | 5 | 4 | 9 | 14 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13,89 | 397 | 46,60 | 15:32 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.