-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 25.8.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Suonenjoki, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 185 |
Paino | 90 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 32 | 26 | 6 | 32 | 33 | 36 | 20 | +16 | 6 | 1 | 4 | 118 | 22,0 | 19 | 63,2 | 20:30 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | KalPa | FIN | 38 | 3 | 5 | 8 | 37 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 2 | 83 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | KalPa | FIN | 47 | 7 | 3 | 10 | 36 | 16 | 15 | +1 | 2 | 0 | 1 | 115 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 54 | 10 | 3 | 13 | 47 | 22 | 25 | -3 | 0 | 1 | 1 | 171 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 33 | 5 | 7 | 12 | 6 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 1 | 95 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 60 | 20 | 10 | 30 | 32 | 27 | 27 | 0 | 9 | 1 | 3 | 256 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 1 | 47 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 58 | 19 | 17 | 36 | 47 | 37 | 30 | +7 | 5 | 1 | 4 | 177 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 59 | 18 | 12 | 30 | 10 | 39 | 31 | +8 | 5 | 0 | 1 | 187 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HIFK | FIN | 32 | 26 | 6 | 32 | 33 | 36 | 20 | +16 | 6 | 1 | 4 | 118 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 392 | 112 | 63 | 175 | 252 | 210 | 179 | +31 | 27 | 4 | 18 | 1249 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | KalPa | FIN | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | KalPa | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 12 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | +5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 60 | 17 | 9 | 26 | 59 | 29 | 24 | +5 | 5 | 0 | 5 | 211 | 8,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.