-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 18.10.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 32 |
Pituus | 188 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 52 | 5 | 6 | 11 | 10 | 15 | 10 | +5 | 0 | 0 | 1 | 82 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 46 | 6 | 4 | 10 | 45 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 1 | 105 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 52 | 16 | 15 | 31 | 26 | 35 | 17 | +18 | 4 | 0 | 2 | 201 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 31 | 5 | 4 | 9 | 14 | 13 | 10 | +3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Jukurit | FIN | 17 | 3 | 9 | 12 | 8 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 1 | 52 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Jukurit | FIN | 30 | 12 | 12 | 24 | 6 | 17 | 21 | -4 | 5 | 0 | 4 | 119 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Jukurit | FIN | 56 | 10 | 14 | 24 | 34 | 24 | 31 | -7 | 4 | 0 | 0 | 152 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 34 | 6 | 7 | 13 | 20 | 10 | 18 | -8 | 3 | 0 | 1 | 96 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 335 | 65 | 72 | 137 | 169 | 139 | 136 | +3 | 17 | 0 | 10 | 922 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 35 | 6 | 7 | 13 | 10 | 12 | 9 | +3 | 0 | 0 | 3 | 109 | 5,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.