-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Maalivahti |
---|---|
Syntynyt | 7.3.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jämsänkoski, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 196 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 17 | 989:12 | 8 | 2 | 7 | 348 | 34 | 4 | 2,06 | 91,10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HPK | FIN | 21 | 1200:02 | 8 | 3 | 10 | 547 | 52 | 1 | 2,60 | 91,32 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 5 | 255:21 | 2 | 0 | 2 | 76 | 7 | 1 | 1,64 | 91,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KooKoo | FIN | 17 | 889:50 | 3 | 2 | 10 | 398 | 50 | 1 | 3,37 | 88,84 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KooKoo | FIN | 23 | 1284:12 | 6 | 5 | 10 | 647 | 63 | 0 | 2,94 | 91,13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 13 | 696:15 | 3 | 3 | 6 | 277 | 44 | 1 | 3,38 | 86,29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 18 | 955:18 | 6 | 4 | 5 | 347 | 47 | 0 | 2,95 | 88,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 10 | 579:57 | 2 | 4 | 3 | 194 | 24 | 0 | 2,48 | 88,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 124 | 6850:07 | 38 | 23 | 53 | 2834 | 321 | 8 | 2,81 | 89,83 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 4 | 205:57 | 2 | 0 | 1 | 79 | 8 | 0 | 2,33 | 90,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 4 | 205:57 | 2 | 0 | 1 | 79 | 8 | 0 | 2,33 | 90,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.