-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 30.4.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hollola, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 191 |
Paino | 90 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Pelicans | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 17 | 0 | 6 | 6 | 20 | 12 | 11 | +1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Pelicans | FIN | 24 | 1 | 5 | 6 | 47 | 19 | 17 | +2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 38 | 3 | 4 | 7 | 45 | 13 | 19 | -6 | 1 | 0 | 0 | 119 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 28 | 2 | 8 | 10 | 16 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 53 | 2 | 7 | 9 | 51 | 24 | 33 | -9 | 1 | 0 | 1 | 154 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 168 | 8 | 31 | 39 | 183 | 89 | 100 | -11 | 3 | 0 | 1 | 517 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 15 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.