-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 13.2.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 192 |
Paino | 98 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 18 | 2 | 3 | 5 | 16 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4,8 | 0 | - | 17:48 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | SaiPa | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Jukurit | FIN | 44 | 0 | 4 | 4 | 22 | 17 | 24 | -7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Jukurit | FIN | 57 | 2 | 8 | 10 | 34 | 28 | 38 | -10 | 0 | 0 | 1 | 113 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Jukurit | FIN | 59 | 5 | 6 | 11 | 32 | 34 | 23 | +11 | 0 | 2 | 0 | 137 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Jukurit | FIN | 56 | 1 | 8 | 9 | 30 | 26 | 33 | -7 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Jukurit | FIN | 32 | 3 | 5 | 8 | 40 | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 1 | 62 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 5 | +10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lukko | FIN | 54 | 3 | 12 | 15 | 46 | 54 | 31 | +23 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lukko | FIN | 59 | 2 | 11 | 13 | 36 | 37 | 30 | +7 | 0 | 0 | 1 | 129 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lukko | FIN | 33 | 1 | 5 | 6 | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 18 | 2 | 3 | 5 | 16 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 436 | 22 | 67 | 89 | 274 | 264 | 244 | +20 | 0 | 2 | 4 | 930 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lukko | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lukko | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.