-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 30.8.1991 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kouvola, FIN |
Ikä | 33 |
Pituus | 185 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 14:04 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 47 | 6 | 11 | 17 | 26 | 34 | 18 | +16 | 0 | 1 | 0 | 110 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 25 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 19 | -11 | 0 | 0 | 1 | 71 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 29 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ilves | FIN | 51 | 2 | 6 | 8 | 36 | 34 | 37 | -3 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Ilves | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 29 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | 12 | +2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Sport | FIN | 59 | 3 | 4 | 7 | 20 | 20 | 34 | -14 | 0 | 0 | 1 | 127 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HPK | FIN | 41 | 2 | 3 | 5 | 38 | 19 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 299 | 18 | 33 | 51 | 166 | 141 | 169 | -28 | 0 | 1 | 3 | 658 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 34 | 2 | 2 | 4 | 24 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 1 | 88 | 2,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.