-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 5.4.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 187 |
Paino | 93 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 20 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 15 | -6 | 2 | 0 | 0 | 50 | 8,0 | 0 | - | 15:41 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 53 | 13 | 20 | 33 | 14 | 26 | 24 | +2 | 5 | 0 | 1 | 222 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 54 | 8 | 13 | 21 | 64 | 14 | 23 | -9 | 4 | 1 | 1 | 267 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HPK | FIN | 59 | 26 | 12 | 38 | 46 | 31 | 26 | +5 | 9 | 3 | 1 | 297 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 51 | 23 | 17 | 40 | 42 | 36 | 28 | +8 | 7 | 0 | 6 | 256 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 47 | 15 | 12 | 27 | 28 | 27 | 21 | +6 | 3 | 0 | 1 | 223 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 50 | 13 | 14 | 27 | 18 | 25 | 19 | +6 | 6 | 0 | 3 | 190 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 48 | 6 | 14 | 20 | 42 | 29 | 18 | +11 | 2 | 0 | 3 | 121 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 53 | 30 | 21 | 51 | 44 | 45 | 30 | +15 | 13 | 0 | 4 | 285 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | JYP | FIN | 54 | 12 | 18 | 30 | 39 | 32 | 35 | -3 | 2 | 0 | 1 | 191 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | JYP | FIN | 57 | 23 | 18 | 41 | 41 | 38 | 34 | +4 | 10 | 0 | 1 | 187 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 20 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 15 | -6 | 2 | 0 | 0 | 50 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 546 | 173 | 162 | 335 | 380 | 312 | 273 | +39 | 63 | 4 | 22 | 2289 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HPK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 14 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 13 | 6 | 6 | 12 | 2 | 14 | 6 | +8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 60 | 17 | 17 | 34 | 22 | 30 | 28 | +2 | 8 | 0 | 1 | 211 | 8,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.