-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 13.3.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Nurmijärvi, FIN |
Ikä | 32 |
Pituus | 169 |
Paino | 75 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
21.8.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:40 |
28.8.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:31 |
29.8.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:13 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 11:29 |
5.9.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:21 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Jukurit - HPK | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 1 | 0,0 | 16:14 |
13.9.2024 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20:49 |
14.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:49 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 20:29 |
20.9.2024 | HPK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:50 |
25.9.2024 | TPS - HPK | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 15:04 |
27.9.2024 | HPK - K-Espoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 15:37 |
28.9.2024 | JYP - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:24 |
Syyskuu yht. | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16,0 | 1 | 0,00 | 18:09 | |
2.10.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 14:43 |
4.10.2024 | HPK - KooKoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 14:49 |
11.10.2024 | Lukko - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:11 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:57 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:51 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:41 |
19.10.2024 | HPK - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:01 |
22.10.2024 | Ilves - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:33 |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 20:37 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:35 |
Lokakuu yht. | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6,9 | 0 | - | 17:05 | |
1.11.2024 | HPK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:03 |
2.11.2024 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:05 |
15.11.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:00 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 7 | 14,3 | 15:50 |
20.11.2024 | HPK - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 17:57 |
23.11.2024 | Kärpät - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 40,0 | 14:33 |
27.11.2024 | HPK - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 18:23 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:08 |
30.11.2024 | HPK - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 16:43 |
Marraskuu yht. | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 8,82 | 12 | 25,01 | 16:18 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:48 |
7.12.2024 | HPK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:51 |
10.12.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:56 |
13.12.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:19 |
14.12.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:39 |
18.12.2024 | Ässät - HPK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:16 |
20.12.2024 | HPK - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 19:50 |
Joulukuu yht. | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6,25 | 0 | - | 17:22 | |
Kausi yht. | 10 | 11 | 21 | 8 | 15 | 21 | -6 | 5 | 0 | 2 | 104 | 9,62 | 13 | 23,08 | 17:11 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.