-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 23.7.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 181 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 18 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 53 | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | 24 | -11 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 57 | 9 | 10 | 19 | 8 | 23 | 19 | +4 | 2 | 0 | 1 | 172 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 60 | 11 | 17 | 28 | 22 | 32 | 29 | +3 | 1 | 0 | 1 | 190 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ässät | FIN | 55 | 5 | 8 | 13 | 26 | 19 | 32 | -13 | 0 | 0 | 0 | 152 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Ässät | FIN | 57 | 8 | 12 | 20 | 36 | 29 | 28 | +1 | 1 | 0 | 1 | 146 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 328 | 41 | 54 | 95 | 126 | 128 | 146 | -18 | 4 | 0 | 4 | 806 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.