-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 26.10.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 188 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 38 | 5 | 6 | 11 | 18 | 12 | 16 | -4 | 2 | 0 | 1 | 118 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 55 | 6 | 8 | 14 | 28 | 20 | 15 | +5 | 3 | 0 | 0 | 131 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 21 | 1 | 2 | 3 | 39 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HPK | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HPK | FIN | 57 | 15 | 27 | 42 | 30 | 44 | 17 | +27 | 6 | 1 | 2 | 171 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 51 | 5 | 14 | 19 | 88 | 24 | 19 | +5 | 2 | 0 | 0 | 157 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 53 | 22 | 17 | 39 | 12 | 37 | 34 | +3 | 8 | 0 | 5 | 189 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 45 | 15 | 20 | 35 | 20 | 35 | 21 | +14 | 6 | 2 | 4 | 154 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 337 | 70 | 96 | 166 | 239 | 180 | 135 | +45 | 27 | 3 | 13 | 986 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Blues | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HPK | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 14,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 27 | 6 | 3 | 9 | 22 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 1 | 83 | 7,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.