-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 7.2.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pori, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 182 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Ässät | FIN | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Ässät | FIN | 57 | 5 | 11 | 16 | 39 | 18 | 27 | -9 | 1 | 0 | 1 | 119 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ässät | FIN | 60 | 10 | 10 | 20 | 12 | 23 | 11 | +12 | 1 | 1 | 1 | 111 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Ässät | FIN | 60 | 12 | 7 | 19 | 12 | 27 | 17 | +10 | 1 | 2 | 1 | 129 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Ässät | FIN | 60 | 6 | 5 | 11 | 14 | 20 | 22 | -2 | 0 | 0 | 1 | 70 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Ässät | FIN | 60 | 7 | 9 | 16 | 34 | 24 | 25 | -1 | 2 | 0 | 1 | 88 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HPK | FIN | 26 | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 | 8 | +2 | 2 | 0 | 2 | 40 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 59 | 7 | 7 | 14 | 12 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 3 | 61 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HPK | FIN | 44 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ässät | FIN | 58 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 36 | -23 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 516 | 55 | 73 | 128 | 151 | 166 | 193 | -27 | 7 | 3 | 10 | 758 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ässät | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Ässät | FIN | 16 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 33 | 0 | 6 | 6 | 14 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.