-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 8.12.1987 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 37 |
Pituus | 190 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 19 | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | 129 | 52,7 | 13:00 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 36 | 0 | 7 | 7 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Tappara | FIN | 56 | 12 | 13 | 25 | 40 | 24 | 21 | +3 | 4 | 0 | 1 | 169 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 39 | 4 | 6 | 10 | 20 | 14 | 15 | -1 | 1 | 0 | 1 | 86 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Tappara | FIN | 60 | 9 | 15 | 24 | 26 | 27 | 26 | +1 | 2 | 1 | 2 | 158 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Tappara | FIN | 36 | 1 | 5 | 6 | 14 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | SaiPa | FIN | 44 | 11 | 8 | 19 | 6 | 25 | 11 | +14 | 3 | 1 | 2 | 119 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | SaiPa | FIN | 50 | 5 | 21 | 26 | 24 | 25 | 32 | -7 | 1 | 0 | 1 | 121 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | SaiPa | FIN | 49 | 9 | 9 | 18 | 32 | 19 | 27 | -8 | 2 | 0 | 0 | 102 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 41 | 9 | 14 | 23 | 18 | 22 | 32 | -10 | 1 | 0 | 0 | 149 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 59 | 23 | 27 | 50 | 45 | 38 | 35 | +3 | 10 | 0 | 7 | 201 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 57 | 11 | 26 | 37 | 26 | 45 | 31 | +14 | 3 | 0 | 2 | 142 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 19 | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 563 | 96 | 159 | 255 | 285 | 268 | 268 | 0 | 27 | 2 | 16 | 1401 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | SaiPa | FIN | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 16 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 13 | -3 | 2 | 0 | 0 | 45 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 34 | 10 | 15 | 25 | 14 | 21 | 22 | -1 | 2 | 0 | 1 | 85 | 11,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.