-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 28.2.1970 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 54 |
Pituus | 182 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Jokerit | FIN | 42 | 2 | 15 | 17 | 42 | 51 | 57 | -6 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Jokerit | FIN | 44 | 4 | 16 | 20 | 38 | 50 | 37 | +13 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Jokerit | FIN | 36 | 7 | 14 | 21 | 32 | 53 | 25 | +28 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Jokerit | FIN | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | +1 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Jokerit | FIN | 48 | 17 | 8 | 25 | 53 | 50 | 43 | +7 | 5 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Jokerit | FIN | 50 | 15 | 25 | 40 | 52 | 54 | 41 | +13 | 3 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Jokerit | FIN | 50 | 15 | 12 | 27 | 83 | 48 | 30 | +18 | 5 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Jokerit | FIN | 47 | 11 | 31 | 42 | 38 | 57 | 37 | +20 | 5 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Jokerit | FIN | 38 | 7 | 11 | 18 | 56 | 35 | 30 | +5 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 30 | 4 | 15 | 19 | 32 | 29 | 23 | +6 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 45 | 2 | 14 | 16 | 26 | 26 | 22 | +4 | 2 | 0 | 0 | 131 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 52 | 3 | 6 | 9 | 46 | 22 | 30 | -8 | 2 | 1 | 0 | 109 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 24 | 1 | 11 | 12 | 36 | 26 | 16 | +10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | KalPa | FIN | 26 | 2 | 15 | 17 | 24 | 13 | 19 | -6 | 2 | 0 | 0 | 95 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | KalPa | FIN | 55 | 5 | 22 | 27 | 86 | 40 | 26 | +14 | 4 | 1 | 1 | 152 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | KalPa | FIN | 48 | 6 | 12 | 18 | 69 | 31 | 23 | +8 | 2 | 0 | 0 | 130 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 651 | 103 | 232 | 335 | 719 | 595 | 468 | +127 | 42 | 5 | 16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Jokerit | FIN | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Jokerit | FIN | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Jokerit | FIN | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Jokerit | FIN | 11 | 5 | 5 | 10 | 10 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Jokerit | FIN | 11 | 1 | 11 | 12 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Jokerit | FIN | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Jokerit | FIN | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | KalPa | FIN | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | KalPa | FIN | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 | 0 | 1 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 110 | 18 | 46 | 64 | 90 | - | - | - | 5 | 0 | 4 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.