-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 1.2.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 175 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:12 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 28 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 11 | -1 | 2 | 0 | 1 | 61 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Jukurit | FIN | 21 | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Jukurit | FIN | 60 | 12 | 27 | 39 | 26 | 39 | 54 | -15 | 5 | 0 | 1 | 339 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 13 | 6 | +7 | 3 | 0 | 1 | 37 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Jukurit | FIN | 42 | 7 | 12 | 19 | 24 | 31 | 26 | +5 | 4 | 0 | 0 | 206 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 59 | 8 | 19 | 27 | 16 | 36 | 19 | +17 | 1 | 0 | 3 | 197 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 58 | 5 | 17 | 22 | 26 | 27 | 39 | -12 | 1 | 0 | 0 | 181 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | JYP | FIN | 46 | 5 | 10 | 15 | 10 | 26 | 25 | +1 | 1 | 0 | 1 | 129 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sport | FIN | 46 | 6 | 19 | 25 | 16 | 31 | 33 | -2 | 1 | 0 | 0 | 187 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 374 | 51 | 118 | 169 | 132 | 225 | 225 | 0 | 20 | 0 | 7 | 1435 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 22 | 2 | 9 | 11 | 0 | 6 | 16 | -10 | 1 | 0 | 0 | 63 | 3,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.