-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 13.9.1989 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 35 |
Pituus | 178 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Pelicans | FIN | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Pelicans | FIN | 56 | 12 | 5 | 17 | 6 | 24 | 23 | +1 | 3 | 0 | 1 | 108 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 51 | 8 | 8 | 16 | 4 | 27 | 24 | +3 | 1 | 0 | 1 | 113 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Pelicans | FIN | 60 | 16 | 11 | 27 | 4 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 187 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | SaiPa | FIN | 60 | 10 | 26 | 36 | 4 | 34 | 22 | +12 | 4 | 0 | 1 | 159 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | SaiPa | FIN | 48 | 13 | 13 | 26 | 16 | 26 | 24 | +2 | 3 | 0 | 2 | 125 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 58 | 11 | 14 | 25 | 14 | 25 | 26 | -1 | 3 | 0 | 3 | 226 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 60 | 13 | 21 | 34 | 6 | 33 | 21 | +12 | 4 | 0 | 1 | 240 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 60 | 10 | 17 | 27 | 6 | 31 | 35 | -4 | 3 | 0 | 2 | 164 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Jukurit | FIN | 50 | 5 | 13 | 18 | 4 | 27 | 36 | -9 | 1 | 0 | 1 | 136 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 48 | 4 | 8 | 12 | 8 | 19 | 20 | -1 | 1 | 1 | 0 | 95 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 577 | 103 | 138 | 241 | 86 | 283 | 269 | +14 | 26 | 1 | 15 | 1598 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | SaiPa | FIN | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 8 | +2 | 1 | 1 | 1 | 48 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | SaiPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 15 | 1 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | +1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 23,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 18 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | +1 | 3 | 0 | 0 | 49 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 65 | 16 | 14 | 30 | 16 | 30 | 29 | +1 | 9 | 1 | 1 | 201 | 8,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.