-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 5.9.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 192 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ässät | FIN | 32 | 6 | 8 | 14 | 16 | 17 | 20 | -3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 11,1 | 521 | 46,4 | 16:22 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 49 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 42 | 10 | 8 | 18 | 4 | 19 | 23 | -4 | 1 | 0 | 1 | 69 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lukko | FIN | 58 | 14 | 11 | 25 | 20 | 19 | 32 | -13 | 7 | 0 | 3 | 100 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 57 | 7 | 18 | 25 | 18 | 27 | 28 | -1 | 3 | 0 | 1 | 102 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ässät | FIN | 50 | 12 | 14 | 26 | 40 | 25 | 38 | -13 | 4 | 0 | 2 | 97 | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Ässät | FIN | 59 | 9 | 22 | 31 | 24 | 32 | 37 | -5 | 0 | 1 | 4 | 148 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Ässät | FIN | 37 | 5 | 25 | 30 | 12 | 30 | 24 | +6 | 3 | 0 | 1 | 68 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 54 | 12 | 15 | 27 | 22 | 28 | 29 | -1 | 5 | 0 | 2 | 84 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 36 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ässät | FIN | 32 | 6 | 8 | 14 | 16 | 17 | 20 | -3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 507 | 78 | 135 | 213 | 180 | 222 | 280 | -58 | 25 | 1 | 15 | 864 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.