-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 30.3.1980 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 44 |
Pituus | 180 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Kärpät | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | KalPa | FIN | 48 | 7 | 12 | 19 | 55 | 14 | 38 | -24 | 2 | 2 | 0 | 122 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | KalPa | FIN | 55 | 14 | 21 | 35 | 86 | 24 | 42 | -18 | 8 | 1 | 0 | 225 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | KalPa | FIN | 43 | 13 | 20 | 33 | 30 | 29 | 27 | +2 | 5 | 0 | 0 | 274 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 24 | 3 | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 | -2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | JYP | FIN | 58 | 22 | 12 | 34 | 26 | 31 | 25 | +6 | 6 | 1 | 3 | 270 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 43 | 10 | 19 | 29 | 47 | 24 | 4 | +20 | 3 | 0 | 0 | 161 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 56 | 17 | 34 | 51 | 26 | 39 | 29 | +10 | 8 | 0 | 4 | 247 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 55 | 12 | 21 | 33 | 30 | 25 | 33 | -8 | 4 | 0 | 2 | 193 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 57 | 17 | 34 | 51 | 28 | 46 | 26 | +20 | 7 | 0 | 2 | 195 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 48 | 12 | 24 | 36 | 66 | 25 | 18 | +7 | 2 | 0 | 3 | 170 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 60 | 12 | 27 | 39 | 26 | 31 | 26 | +5 | 5 | 0 | 1 | 192 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 57 | 21 | 33 | 54 | 36 | 44 | 22 | +22 | 6 | 1 | 5 | 205 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 54 | 10 | 27 | 37 | 26 | 36 | 29 | +7 | 2 | 0 | 3 | 158 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 57 | 15 | 29 | 44 | 26 | 37 | 36 | +1 | 5 | 0 | 2 | 175 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 59 | 11 | 23 | 34 | 44 | 29 | 42 | -13 | 2 | 2 | 0 | 193 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 20 | 1 | 3 | 4 | 18 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 802 | 197 | 348 | 545 | 586 | 450 | 415 | +35 | 67 | 7 | 25 | 2902 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | JYP | FIN | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 10 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 14 | 7 | 8 | 15 | 0 | 15 | 3 | +12 | 3 | 2 | 2 | 68 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 11 | 4 | 6 | 10 | 33 | 7 | 4 | +3 | 3 | 0 | 1 | 38 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 13 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 11 | -4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 15 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 105 | 23 | 47 | 70 | 67 | 63 | 50 | +13 | 12 | 2 | 6 | 367 | 6,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.