-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 11.9.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Seinäjoki, FIN |
Ikä | 34 |
Pituus | 181 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Pelicans | FIN | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 59 | 2 | 9 | 11 | 59 | 16 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 56 | 7 | 12 | 19 | 36 | 23 | 13 | +10 | 2 | 0 | 2 | 110 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | +1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 36 | 4 | 6 | 10 | 28 | 12 | 11 | +1 | 1 | 0 | 1 | 47 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 47 | 7 | 15 | 22 | 30 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 123 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 54 | 8 | 17 | 25 | 52 | 22 | 28 | -6 | 3 | 0 | 2 | 112 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 60 | 14 | 29 | 43 | 46 | 47 | 33 | +14 | 5 | 0 | 2 | 149 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 54 | 13 | 25 | 38 | 103 | 38 | 25 | +13 | 4 | 1 | 1 | 111 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 56 | 16 | 26 | 42 | 36 | 56 | 38 | +18 | 4 | 0 | 3 | 151 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 457 | 73 | 144 | 217 | 396 | 245 | 202 | +43 | 22 | 1 | 13 | 904 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | +2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 13 | 3 | 2 | 5 | 18 | 6 | 9 | -3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 56 | 8 | 7 | 15 | 50 | 22 | 24 | -2 | 3 | 0 | 1 | 108 | 7,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.