-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 6.9.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 30 |
Pituus | 184 |
Paino | 95 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 0 | - | 16:32 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HPK | FIN | 25 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 27 | 3 | 6 | 9 | 8 | 12 | 15 | -3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 56 | 1 | 9 | 10 | 14 | 17 | 29 | -12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 42 | 3 | 7 | 10 | 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 53 | 1 | 14 | 15 | 20 | 37 | 22 | +15 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 52 | 3 | 13 | 16 | 24 | 31 | 28 | +3 | 0 | 0 | 1 | 150 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 46 | 3 | 15 | 18 | 26 | 41 | 29 | +12 | 2 | 0 | 0 | 137 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | JYP | FIN | 53 | 0 | 3 | 3 | 14 | 18 | 32 | -14 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 385 | 17 | 71 | 88 | 140 | 194 | 209 | -15 | 3 | 0 | 1 | 848 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.