-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 10.6.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 188 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HIFK | FIN | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HPK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 51 | 5 | 11 | 16 | 26 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 35 | 5 | 6 | 11 | 43 | 13 | 14 | -1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 43 | 6 | 6 | 12 | 31 | 13 | 12 | +1 | 2 | 0 | 0 | 98 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 35 | 9 | 7 | 16 | 39 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 46 | 7 | 5 | 12 | 14 | 19 | 22 | -3 | 2 | 0 | 3 | 161 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 60 | 14 | 21 | 35 | 44 | 34 | 34 | 0 | 6 | 0 | 2 | 241 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 298 | 46 | 56 | 102 | 201 | 114 | 118 | -4 | 14 | 0 | 7 | 765 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 51 | 8 | 9 | 17 | 26 | 18 | 19 | -1 | 2 | 0 | 0 | 139 | 5,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.