#31 Ortio, Joni

Joukkue Ässät
Pelipaikka Maalivahti
Syntynyt 16.4.1991
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Turku, FIN
Ikä 33
Pituus 186
Paino 84
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Runkosarja

Pvm Ottelu Aika V/T/H TO PM NP T% M S P R
21.9.2024 Sport - Ässät 65:00 T 25 3 0 89,29 0 0 0 0
25.9.2024 Jukurit - Ässät 63:39 T 33 4 0 89,19 0 0 0 0
27.9.2024 Ässät - TPS 59:52 H 11 5 0 68,75 0 0 0 0
Syyskuu yht. 188:31 0/2/1 69 12 0 85,19 0 0 0 0
2.10.2024 Ässät - Ilves 60:00 V 22 0 1 100,00 0 0 0 0
4.10.2024 Ässät - KalPa 60:00 H 31 3 0 91,18 0 0 0 0
6.10.2024 Ilves - Ässät 60:00 V 14 1 0 93,33 0 0 0 0
9.10.2024 KooKoo - Ässät 65:00 T 22 3 0 88,00 0 0 0 0
12.10.2024 Ässät - SaiPa 60:00 V 14 1 0 93,33 0 0 0 0
16.10.2024 Ässät - K-Espoo 62:46 T 19 3 0 86,36 0 0 0 0
19.10.2024 Ässät - Sport 63:48 T 23 4 0 85,19 0 0 0 0
25.10.2024 Ässät - Lukko 60:00 V 24 1 0 96,00 0 0 0 0
26.10.2024 Lukko - Ässät 60:00 H 25 4 0 86,21 0 0 0 0
30.10.2024 Ässät - KooKoo 60:00 V 28 1 0 96,55 0 1 1 0
Lokakuu yht. 611:34 5/3/2 222 21 1 91,36 0 1 1 0
1.11.2024 Ässät - Tappara 60:00 V 23 1 0 95,83 0 0 0 0
13.11.2024 Ässät - KooKoo 60:00 V 25 3 0 89,29 0 0 0 0
16.11.2024 K-Espoo - Ässät 20:00 H 4 3 0 57,14 0 0 0 0
20.11.2024 HPK - Ässät 60:00 V 18 2 0 90,00 0 0 0 0
21.11.2024 HIFK - Ässät 59:54 H 21 2 0 91,30 0 0 0 0
24.11.2024 Ässät - Pelicans 58:42 H 18 3 0 85,71 0 0 0 0
27.11.2024 Tappara - Ässät 60:00 V 26 2 0 92,86 0 0 0 0
29.11.2024 KalPa - Ässät 57:40 H 18 2 0 90,00 0 0 0 0
30.11.2024 Kärpät - Ässät 60:00 V 27 1 0 96,43 0 0 0 0
Marraskuu yht. 496:16 5/0/4 180 19 0 90,45 0 0 0 0
5.12.2024 Ässät - JYP 60:00 V 14 1 0 93,33 0 0 0 0
7.12.2024 Ässät - Jukurit 58:50 H 22 4 0 84,62 0 0 0 0
13.12.2024 Ässät - Pelicans 60:00 V 14 0 1 100,00 0 0 0 0
14.12.2024 SaiPa - Ässät 60:00 H 17 6 0 73,91 0 0 0 0
20.12.2024 Sport - Ässät 65:00 T 26 1 0 96,30 0 0 0 0
Joulukuu yht. 303:50 2/1/2 93 12 1 88,57 0 0 0 0
Kausi yht. 1600:11 12/6/9 564 64 2 89,81 0 1 1 0

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.