-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 10.6.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 32 |
Pituus | 181 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
17.8.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 11:40 |
29.8.2024 | EHC Kloten, SUI - HIFK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | HC Ambri-Piotta, SUI - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:45 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:00 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:51 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:15 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 13:54 |
Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 12:09 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 14:15 |
4.10.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:48 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:16 |
9.10.2024 | HIFK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:37 |
11.10.2024 | Jukurit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:15 |
12.10.2024 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:16 |
16.10.2024 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:18 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:19 |
19.10.2024 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:53 |
23.10.2024 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 6:02 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:13 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:41 |
Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,25 | 1 | 0,00 | 13:34 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:45 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:19 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 11:26 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:09 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:27 |
23.11.2024 | Sport - HIFK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 8:35 |
28.11.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:00 |
30.11.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:37 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 0 | - | 12:02 | |
4.12.2024 | HIFK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:53 |
7.12.2024 | HIFK - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:32 |
11.12.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:21 |
12.12.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:53 |
14.12.2024 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:34 |
20.12.2024 | Ilves - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:14 |
21.12.2024 | Ässät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:42 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 14:01 | |
Kausi yht. | 1 | 2 | 3 | 45 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,17 | 1 | 0,00 | 13:03 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.