-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Timrå IK, SWE |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 27.1.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Turku, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 176 |
Paino | 86 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 27 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 55 | 0 | 6 | 6 | 10 | 32 | 21 | +11 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 59 | 3 | 10 | 13 | 39 | 37 | 22 | +15 | 1 | 0 | 0 | 124 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 55 | 2 | 18 | 20 | 8 | 33 | 21 | +12 | 2 | 0 | 0 | 135 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 45 | 4 | 6 | 10 | 2 | 31 | 26 | +5 | 0 | 0 | 1 | 80 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 56 | 9 | 23 | 32 | 22 | 38 | 38 | 0 | 4 | 0 | 2 | 159 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 55 | 9 | 31 | 40 | 26 | 45 | 31 | +14 | 4 | 0 | 1 | 233 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 60 | 4 | 24 | 28 | 8 | 45 | 36 | +9 | 1 | 0 | 1 | 135 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 414 | 32 | 122 | 154 | 117 | 268 | 208 | +60 | 12 | 0 | 5 | 965 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | 6 | +7 | 0 | 0 | 1 | 32 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 47 | 4 | 8 | 12 | 16 | 30 | 19 | +11 | 0 | 0 | 1 | 74 | 5,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.